Willkommen bei den Integrationsdaten des ÖIF!
Mit den Integrationsdaten bietet der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) einen kompakten Überblick über aktuelle Kennzahlen zu Migration und Integration in Österreich. Beim Zahlenstand ist der aktuellste verfügbare abgebildet. Nutzen Sie die interaktiven Grafiken, um Datenreihen ein- oder auszublenden und Detailinformationen per Mouseover abzurufen.
Mit untenstehenden Reitern können Sie gezielt aus folgenden Themenblöcke auswählen:
Wie entwickelt sich die Zahl der Rot-Weiß-Rot-Karten-Inhaber/innen?
Aufrechter Aufenthaltstitel "Rot-Weiß-Rot-Karte" im Zeitverlauf
Quelle: BMI (Stand: 01/2026)
Die Zahl der Besitzer/innen von Rot-Weiß-Rot-Karten ist seit 2011 stark gestiegen. Von anfangs nur 600 Titeln erhöhte sie sich bis 2015 auf rund 1.640. Ab 2017 setzte ein deutlicher Anstieg ein: von knapp 1.900 auf über 5.200 im Jahr 2019. Nach einem leichten Rückgang 2020 wuchs die Zahl kontinuierlich weiter, erreichte 2022 etwa 6.800 und stieg 2023 deutlich auf rund 9.500. 2024 lag der Bestand bereits bei über 12.100, und 2025 wird mit 12.623 Besitzer/innen ein neuer Höchstwert erreicht. Im Jänner 2026 sank die Anzahl minimal auf 12.600.
Quelle: BMI (Stand: 01/2026)
Im Jahr 2026 (Stand: Jänner 2026) stellten Migrant/innen aus China (2.529) und Bosnien-Herzegowina (1.794) die größten Gruppen an Rot-Weiß-Rot-Karten-Besitzer/innen. Dahinter folgen Serbien (942), Indien (828) sowie die Türkei (809). Ebenfalls stark vertreten sind die Philippinen, Iran, Kolumbien, die Russische Föderation und der Kosovo mit zwischen ca. 370 und 670 RWR-Karten.
Wie verteilen sich 2026 die Rot-Weiß-Rot-Karten-Besitzer/innen auf die Aufenthaltszwecke?
Rot-Weiß-Rot-Karten nach Aufenthaltszweck, Stand: 01/2026
Quelle: BMI (Stand: 01/2026, aktuellste verfügbare Daten)
Im Jänner 2026 entfiel der größte Teil der Rot-Weiß-Rot-Karten auf Fachkräfte in Mangelberufen mit 8.652 Personen. Dahinter folgen sonstige Schlüsselkräfte (1.921) und Studienabsolvent/innen (1.177). Besonders Hochqualifizierte machten 332 Karten aus, Stammmitarbeiter/innen 457. Deutlich kleinere Gruppen bilden selbständige Schlüsselkräfte (46) sowie Start-up-Gründer/innen (13).
Weitere Integrationsdaten
Navigieren Sie mit untenstehenden Reitern zu weiteren Themenblöcken der Integrationsdaten:
Begriffsdefinitionen
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Asylberechtigte/r | Personen, deren Asylantrag positiv entschieden wurde. Sie dürfen dauerhaft in Österreich bleiben und sind Österreicher/innen weitgehend gleichgestellt |
| Asylwerber/in | Personen, die in Österreich einen Antrag auf Asyl gestellt haben und deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen sind. Bei positivem Abschluss des Asylverfahrens sind sie Asylberechtigte bzw. anerkannte Flüchtlinge. |
| Drittstaatsangehörige/r | Ausländische Staatsangehörige, die nicht Angehörige eines EU-Staates (inklusive assoziierter Kleinstaaten) bzw. EFTA-Staates sowie des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sind. |
| Erwerbstätigenquote | Anteil der erwerbstätigen Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren in Prozent der Bevölkerung gleichen Alters. |
| Grundversorgung | Staatliche Versorgung zur Deckung der existenziellen Grundbedürfnisse hilfs- und schutzbedürftiger Fremder, insbesondere Unterkunft, Verpflegung und Krankenversorgung. |
| Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen (Humanitärer Aufnahmetitel) | Aufenthaltstitel, der aus humanitären bzw. besonders berücksichtigungswürdigen Gründen nur in besonderen Fallkonstellationen nach Einzelfallprüfung erteilt wird. Nach der herrschenden Judikatur gelten als Grundvoraussetzungen insbesondere ein mindestens fünfjähriger Aufenthalt im Bundesgebiet sowie eine besondere Integration. Je nach beantragtem Aufenthaltstitel können darüber hinaus weitere spezifische Voraussetzungen zu erfüllen sein. |
| Migrationshintergrund | Personen, deren Eltern beide im Ausland geboren worden sind. Personen, die selbst im Ausland geboren wurden, zählen zur „ersten Zuwanderungsgeneration“, in Österreich geborene Nachkommen von im Ausland geborenen Eltern zur „zweiten Zuwanderungsgeneration“ |
| Nachgeborene | Kinder von Asylwerber/innen oder Schutzberechtigten, die nach der Einreise der Eltern in Österreich geboren werden und im Verfahren gesondert erfasst werden. |
| Subsidiär Schutzberechtige/r | Personen, deren Asylantrag zwar mangels Verfolgung abgewiesen wurde, aber deren Leben oder Gesundheit im Herkunftsstaat bedroht wird – hierbei handelt es sich um ein befristetes Aufenthaltsrecht. |
| Unbegleitete Minderjährige (UMF) | Als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren) bezeichnet, die ohne sich in Begleitung von für sie gesetzlich verantwortlichen Volljährigen zu befinden, nach Österreich flüchten. Für sie gelten während des Asylverfahrens besondere Regelungen, wie z. B. der Anspruch auf eine/n Rechtsvertreter/in im Asylverfahren oder die Unterbringung in einer kindergerechten Unterkunft. |
| Vertriebene/r | Person, die aufgrund von Krieg oder Verfolgung ihr Heimatland verlassen musste und nach einem entsprechenden Verfahren in Österreich temporären Schutz erhält. Aktuell betrifft dies insbesondere Menschen aus der Ukraine. |







